BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VIDEO PODCAST
| STT | Hạng mục | Ngày | ĐVT | Đơn giá | SL | Thành tiền |
| I | SẢN XUẤT | 15.500.000 | ||||
| 1 | Quay phim | 1 | Người | 3.000.000 | 2 | 6.000.000 |
| 2 | Nhân sự kĩ thuật ánh sáng âm thanh | 1 | Người | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| 3 | Hậu cần (chi phí vận chuyển trang thiết bị, chi phí sản xuất cho ekip) | 1 | Trọn gói | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| 4 | Biên kịch lên kịch bản chi tiết độ dài từ 20-30 phút/ tập | 1 | Kịch bản | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| 5 | • Thiết bị sản xuất bao gồm: – 02 Máy quay Sony từ A7IV hoặc FX3 chất lượng 4K – Ống kính chuyên dụng – Mic thu âm Podcast – Thiết bị chống rung – Hệ thống ánh sáng |
1 | Trọn gói | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| II | HẬU KỲ | 4.000.000 | ||||
| 1 | • Hậu kì phim: – Dựng video đồ họa text, hiệu ứng chuyển cảnh – Chỉnh màu clip – VFX kỹ xảo, đồ họa 2D – Hòa âm nhạc, nhạc bản quyền, clip độ dài từ 20-30 Phút, chưa bao gồm Chi phí phụ đề tiếng anh, hoặc tiếng việt |
1 | Video | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
