BÁO GIÁ CHI PHÍ PHOTO CONCEPT
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SL | ĐVT | NGÀY | THÀNH TIỀN |
| 1 | Talents | Người | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| 2 | Quản lý talent | Người | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| 3 | Producer | Người | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 4 | Stylist | Người | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| 5 | Stylist Assistant | Người | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| 6 | Makeup 1 người/ ngày | Người | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |
| 7 | Thuê trang phục + phụ kiện | Bộ | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 8 | Props (đạo cụ tùy theo yêu cầu) | Trọn gói | Trọn gói | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
|
9
|
Di chuyển ekip, thiết bị nội thành Hà Nội | Trọn gói | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |
| Di chuyển ekip, thiết bị ngoại thành Hà Nội < 200km (2 chiều đi về, xe 16 chỗ) | Trọn gói | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |
| 10 | Hậu cần (nước uống, ăn trưa) | Trọn gói | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| 11 | Quản lý dự án | Trọn gói | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
